|
種類 | 旬と収穫時期 | 地域 | 料理例 | |||||||||||
穀類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
米(コシヒカリ) | 全域 | べにや・亀寿司・森の出で湯 かが楽 | ||||||||||||
もち米 | 東谷口 | はづちを | ||||||||||||
そば | 宮地 | 山背 |
種類 | 旬と収穫時期 | 地域 | 料理例 | |||||||||||
葉菜・花菜類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
キャベツ | 柴山 | |||||||||||||
レタス | 柴山 | |||||||||||||
三つ葉 | 三谷 | |||||||||||||
白菜 | 全域 | ばん亭 | ||||||||||||
ほうれん草 | 柴山 | |||||||||||||
小松菜 | 全域 | |||||||||||||
水菜(かたは) | 全域 | |||||||||||||
サラダ菜 | 全域 | |||||||||||||
からし菜 | 全域 | |||||||||||||
春菊 | 全域 | |||||||||||||
ネギ | 全域 | ばん亭 | ||||||||||||
あさつき | 全域 | |||||||||||||
金時草 | 二ツ屋 | |||||||||||||
ブロッコリー | 全域 | |||||||||||||
カリフラワー | 全域 | |||||||||||||
柿の葉(柿の葉寿司用) | 全域 | 森の出で湯 かが楽・郷土料理 |
種類 | 旬と収穫時期 | 地域 | 料理例 | |||||||||||
果菜・豆類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
トマト | 柴山 | |||||||||||||
なす | 全域 | いちごいちえ | ||||||||||||
かぼちゃ | 全域 | 胡蝶・いちごいちえ | ||||||||||||
おくら | 山中 | 胡蝶 | ||||||||||||
とうもろこし | 全域 | |||||||||||||
ピーマン | 全域 | |||||||||||||
ししとう | 全域 | |||||||||||||
きゅうり | 全域 | 郷土料理 | ||||||||||||
白うり | 柴山 | |||||||||||||
まくわうり | 柴山 | |||||||||||||
かもり(とうがん) | 柴山 | 胡蝶・郷土料理 | ||||||||||||
えんどう | 全域 | |||||||||||||
さやいんげん | 全域 | すゞや | ||||||||||||
そら豆 | 全域 | |||||||||||||
枝豆 | 全域 | すゞや・花紫・すゞや | ||||||||||||
大豆 | 全域 | すゞや |
種類 | 旬と収穫時期 | 地域 | 料理例 | |||||||||||
根菜・茎菜 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
だいこん | 全域 | 山背・アローレ竹翠・郷土料理 | ||||||||||||
かぶ | 全域 | かよう亭 | ||||||||||||
にんじん | 全域 | すゞや・郷土料理 | ||||||||||||
ごぼう | 柴山 | すゞや | ||||||||||||
タマネギ | 全域 | |||||||||||||
くわい | 柴山 | |||||||||||||
れんこん | 上木 | |||||||||||||
ゆり根 | 尾俣 | 庵 | ||||||||||||
グリーンアスパラ | 柴山 | |||||||||||||
ずいき | 全域 |
種類 | 旬と収穫時期 | 地域 | 料理例 | |||||||||||
いも類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
じゃがいも | 全域 | |||||||||||||
さつまいも | 全域 | |||||||||||||
里いも(小いも) | 上木 | 花紫・すゞや・へら亭 | ||||||||||||
長いも | 全域 | |||||||||||||
じねんじょ | 山中 | 山背・すゞや | ||||||||||||
むかご | 山中 | すゞや(春)・すゞや(冬) |
種類 | 旬と収穫時期 | 地域 | 料理例 | |||||||||||
香味野菜類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
しそ | 全域 | |||||||||||||
みょうが | 三谷 | 花紫・胡蝶 | ||||||||||||
えごま | 三谷 | すゞや | ||||||||||||
わさび | 山中 | 山背・新保 | ||||||||||||
せん菜(わさびの若葉) | 山中 | |||||||||||||
さんしょう(木の芽) | 山中 | 胡蝶 |
種類 | 旬と収穫時期 | 地域 | 料理例 | |||||||||||
果実類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
なし(幸水) | 奥谷・高尾・小塩辻 | |||||||||||||
なし(豊水) | 奥谷・高尾・小塩辻 | |||||||||||||
なし(新高) | 小塩辻 | |||||||||||||
ぶどう(デラウェア) | 豊町・分校 | |||||||||||||
ぶどう(大粒種) | 豊町・分校 | |||||||||||||
すいか | 柴山 | |||||||||||||
プリンスメロン | 柴山 | |||||||||||||
キウイ | 全域 | |||||||||||||
梅 | 中津原 | べにや | ||||||||||||
いちじく | 栄谷 | |||||||||||||
柿 | 全域 | |||||||||||||
ゆず | 曽宇 |
種類 | 旬と収穫時期 | 地域 | 料理例 | |||||||||||
山菜類 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
わらび | 三谷 | |||||||||||||
ぜんまい | 三谷 | |||||||||||||
たらの芽 | 山中 | |||||||||||||
こごみ | 山中 | |||||||||||||
野ぶき | 全域 | |||||||||||||
ふきのとう | 山中 | すゞや・花紫 | ||||||||||||
よもぎ | 全域 | はづちを | ||||||||||||
じゅんさい | 黒崎 | |||||||||||||
ひらたけ | 三谷 | |||||||||||||
きくらげ | 全域 | |||||||||||||
しめじ | 三谷 | |||||||||||||
しばたけ | 海岸松林 | |||||||||||||
まつみみ | 海岸松林 | |||||||||||||
しもおこし | 海岸松林 | |||||||||||||
白まつたけ | 山間松林 | |||||||||||||
竹の子(モウソウ) | 全域 | 胡蝶・花紫 | ||||||||||||
若竹 | 別所 | へら亭 | ||||||||||||
ぎんなん | 全域 | |||||||||||||
かんぞう | 山中 | すゞや | ||||||||||||
ゆきのした | 山中 | すゞや |
種類 | 旬と収穫時期 | 地域 | 料理例 | |||||||||||
その他 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
緑茶 | 打越 | |||||||||||||
しいたけ | 弓波・西島 | ばん亭・かよう亭 | ||||||||||||
合鴨肉 | 西島 | かよう亭 | ||||||||||||
天然鴨肉 | 片野鴨池 | ばん亭 | ||||||||||||
卵 | 分校 | 一貫・花紫・郷土料理 | ||||||||||||
牛乳 | 分校 | 実生 |
*注記 | 作物は露地栽培のものを中心に掲載してあります。 |
品種や栽培方法によって収穫時期の異なる場合があります。 |