事業主の退職金制度「小規模企業共済」
小規模企業共済で豊かな老後を!
小規模企業共済制度は、国の法律に基づく小規模企業の事業主の退職金制度です。
2022年現在、約159万人の方が加入されております。
制度の概要
- 退職金や年金づくりに最適
事業を廃止した時や65 歳以上で15 年以上掛金を積み立てた時に受け取れます。 - 掛金は全額所得控除、共済金は退職所得扱い又は公的年金扱い
そのため大きな節税となります。 - 掛金の額
月額1千円~ 7 万円(5 百円刻み)の範囲内で選択できます。
加入対象者
- 常時使用する従業員数が20 人以下(商業・サービス業は5 人以下)の個人事業主 及び会社・組合等の役員
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
このような場合に共済金が受け取れます。
(掛金月額10,000円の場合)
掛金納付年数 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | 30年 | 共済事由等 |
掛金合計額 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,400,000円 | 3,600,000円 | |
共済金A | 621,400円 | 1,290,600円 | 2,011,000円 | 2,786,400円 | 4,348,000円 | ●事業をやめたとき(個人事業主の死亡・会社 等の解散を含みます。) ※配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 |
共済金B | 614,600円 | 1,260,800円 | 1,940,400円 | 2,658,800円 | 4,211,800円 | ●会社等の役員の疾病、負傷または死亡による退職 (任意または任期満了による退職を除きます。) ●老齢給付(年齢が満65歳以上で、掛金を15年以上納付した方は、請求することによりお受け取りいただけます。なお、老齢給付として受け取らずに、共済契約を継続することもできます。) |
準共済金 | 600,000円 | 1,200,000円 | 1,800,000円 | 2,419,500円 | 3,832,750円 | ●会社等の役員の任意または任期満了による退職 ●配偶者、子への事業譲渡 ●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員にならなかったとき |
解約手当金 | ●掛金納付月数に応じて、掛金合計の80%~120%相当額がお受け取りいただけます。掛金納付月数が240か月(20年)未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。 | ●任意解約 ●掛金を12か月以上滞納したとき ●現物出資により個人事業を会社へ組織変更し、その会社の役員になったとき(なお、この場合において小規模企業者でないときは、準共済事由となります。) | ||||
※A・B・準共済金の額は源泉徴収前の共済金等の額です。したがって、掛金月額及び契約期間によっては、手取額が掛金合計額を下回る場合があります。 ※共済金等の学は、経済情勢等が大きく変化したときには、変更されることもあります。 |
会員の方は、ぜひ加賀商工会議所へご相談ください。
加賀商工会議所 経営支援課 小規模企業共済担当
TEL 0761-73-0001